Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
14532 06/05/2025 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 263,39 0,00 263,39 263,39 0,00
14533 06/05/2025 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 263,39 0,00 263,39 263,39 0,00
14541 07/05/2025 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
14535 07/05/2025 MERCEARIA E PANIFICADORA DUAS IRMÃS LTDA 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00
14540 07/05/2025 VASCONCELOS E RIBEIRO COMERCIO LTDA 53.456,04 0,00 0,00 0,00 53.456,04
14534 07/05/2025 EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA 2.677,20 0,00 0,00 0,00 2.677,20
14536 07/05/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 3.181,80 0,00 0,00 0,00 3.181,80
14537 07/05/2025 MARINA ALVES CHAVES 10.941,80 0,00 0,00 0,00 10.941,80
14544 08/05/2025 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
14542 08/05/2025 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Carregando...