Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
769 14266 17/12/2025 NILSON SILVA PORTUGAL EIRELI 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00
2470567 14408 17/12/2025 QUEZIA NOGUEIRA DE SOUZA 2.528,32 0,00 2.250,20 0,00
12064 14360 17/12/2025 VALDIR ALVES DE SOUZA - ME 100,00 0,00 100,00 0,00
83 14565 17/12/2025 PARANAIBA PESQUISAS E PUBLICAÇOES LTDA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
93 14482 17/12/2025 SERGIO LUIZ DIAS 36938530025 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
111 14648 17/12/2025 RADIO DIFUSORA DE ITUMBIARA LTDA 2.016,00 0,00 2.016,00 0,00
114049 14214 17/12/2025 MARINA ALVES CHAVES 71,06 0,00 70,20 0,00
114051 14214 17/12/2025 MARINA ALVES CHAVES 836,50 0,00 826,34 0,00
5418 14536 17/12/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 443,70 0,00 443,70 0,00
54445 14221 17/12/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 1.633,13 0,00 1.633,13 0,00
Carregando...